Пример ТО 8000 км
Сброс сервисного интервала зажать sel, зазоры клапанов 0,1 / 0.15, ЭБУ Делфи
Наименование пункта проверки и обслуживания | Периодичность обслуживания по времени и по пробегу | ||||
Период по времени | Через 1000 км | Через 4000 км | Через 8000 км | Через 12000 км | |
* Топливопровод | I | I | I | ||
* Топливный фильтр | C | C | C | C | |
* Дроссельная заслонка | I | I | I | I | |
Воздушный фильтр | Приечание 1 | R | |||
* Свеча зажигания | I | I | I | I | |
Зазор выпускного и впускного клапана | I | I | I | I | |
* Замена масла двигателя | Ежегодно | После пробега 1000 км и 2000 км, далее каждые 4000 км пробега (либо один раз в год, что наступит раньше) | |||
* Масляный фильтр | Ежегодно | R | R | ||
Натяжение цепи газораспределительного механизма | A | A | A | A |
Наименование пункта проверки и обслуживания | Периодичность обслуживания по времени и по пробегу | ||||
Период по времени | Через 1000 км | Через 4000 км | Через 8000 км | Через 12000 км | |
Система EFI | I | I | I | ||
Цепь привода | I,L | I,L | I,L | ||
Аккумуляторная батарея | Ежемесячно | I | I | I | |
Износ тормозного диска | I | I | I | ||
**Система переднего тормоза | I | I | I | I | |
Система заднего тормоза | I | I | I | I | |
Выключатель заднего стоп-сигнала | Замена каждые 2 года | I | I | I | I |
**Регулировка фары | Перед поездкой | I | I | I | I |
*Сцепление | I | I | I | I | |
**Подшипники рулевой колонки | I | I | I | I |






























